Pozemok F3
Parameter | Hodnota |
Označenie | F3 |
Veľkosť pozemku [m2] | 1152 |
Stav | ![]() |
Cena za pozemok vrátane DPH [EUR] | *** |
Cena za 1 m2 s DPH [EUR] | *** |
Približná šírka pozemku [m] | 26 |
Pibližna hĺbka pozemku [m] | 44,3 |
Zastavanosť pozemku objektom RD [max. / m2] | 0,25% / 289 |
Spevnené plochy [max./ m2] | 0,15% / 171,80 |
Spevnené a zastavané plochy [m2] | 460,8 |
Min. podiel zelene na pozemku [%] | 60% |
Prípustné funkčné využitie [%] | 90-B, 10-OV |
Max. podlažnosť RD | 2 |
Výška RD (sedlov·/ pultov·/ ploch· strecha) [m] | 9,50 / 8,00 / 7,50 |
Stavebn· čiara (vzdialenosť od okraja vozovky) [m] | 7,2 m |
Odstupové vzdialenosti (od susediacich RD) [m] | 10 m |
Aktuálna vybavenosť pozemku | |
Parcely tvoriace pozemok |