Pozemok A14
Parameter | Hodnota |
Označenie | A14 |
Veľkosť pozemku [m2] | 869 |
Stav | ![]() |
Cena za pozemok vrátane DPH [EUR] | *** |
Cena za 1 m2 s DPH [EUR] | *** |
Približná šírka pozemku [m] | |
Pibližna hĺbka pozemku [m] | 28,7 |
Zastavanosť pozemku objektom RD [max. / m2] | 0,30% / 265 |
Spevnené plochy [max./ m2] | 0,10% / 82,60 |
Spevnené a zastavané plochy [m2] | 347,6 |
Min. podiel zelene na pozemku [%] | 60% |
Prípustné funkčné využitie [%] | 90-B, 10-OV |
Max. podlažnosť RD | 2 |
Výška RD (sedlov·/ pultov·/ ploch· strecha) [m] | 9,50 / 8,00 / 7,50 |
Stavebn· čiara (vzdialenosť od okraja vozovky) [m] | 6 m |
Odstupové vzdialenosti (od susediacich RD) [m] | 10 m |
Aktuálna vybavenosť pozemku | |
Parcely tvoriace pozemok | stavebná : 279/54 (265 m2) |
